「石川遼カップ ジュニアゴルフ チャンピオンシップ」  地区大会  成績結果

  • 開催日:平成22年12月25日(土)
  • 会   場:明世カントリークラブ
  • ◆競技結果を印刷する場合はこちらをクリックしてください⇒競技結果を印刷(pdf)

男子の部

<アウトスタート>
【11歳以下男子の部】(5601ヤード、パー72)
順位 名前 OUT  I N   計  学校名/学年
1 高橋 周平 38 35 73 長沢 6
2 小斉平優和 37 37 74 芝生 6
3 若原 亮太 36 40 76 各務 6
  青山 晃大 41 36 77 ほのか 5
  田中伸乃輔 40 38 78 松葉 5
  小川天之進 38 40 78 6
  竹入 晟生 40 39 79 伝法 5
  朝倉  駿 41 39 80 長久手西 6
  水ア 奎太★ 43 39 82 南部 6
  岡田 大輔 40 43 83 浜松東 5
  森下  蓮★ 42 42 84 立花南 6
  中尾 亮太 41 44 85 同志社 4
  冨田 幸暉 41 44 85 高山北 4
  西郷 広也 45 41 86 用海 5
  高橋 京平 42 44 86 長沢 4
  可児 隆征 44 43 87 肥田 5
  丸山 剛史 47 41 88 柏原 6
  伊藤 遼哉 44 44 88 浜田 6
  古橋 諒大 43 45 88 南庄内 5
  伊奈 諒哉 46 42 88 清水有度第二 5
  安達 大空 40 49 89 師勝西 5
  光部  集 46 44 90 金屋 5
  鈴木 滉世 47 43 90 4
  吉本 龍斗 48 42 90 新旭南 4
  岡田 将虎 44 47 91 古里 6
  竹入 颯真 47 44 91 伝法 3
  塩崎 裕大 50 42 92 セント ステファンズ 4
  新井 隆一 45 49 94 松山 4
  黒田 智之 49 45 94 御嵩 3
  藤井 竜二 50 50 100 堀川南 4
  松永 直也 54 52 106 奥田北 6
  長谷川貴優 56 53 109 稲羽西 3

★は当日ウエイティング

【15歳〜18歳男子の部】(6526ヤード、パー72)
順位 名前 OUT  I N  学校名/学年
1 吉桑 佑太 36 37 73 岐阜 1
2 森杉 大地 41 36 77 東大阪大柏原 2
3 中山 翔太 40 38 78 第一高等学院 2
  毛利 星蒔 48 39 87 春日井西 1
  横山 直季 44 43 87 ルネサンス 2
  児玉 大輝 43 49 92 名経大市邨 1
  濱口 剛也 42 52 94 中部大第一 1
  青松 延明 50 48 98 名経大市邨 1
  竹内謙太郎 54 53 107 金沢大 1
【12歳〜14歳男子の部】(6526ヤード、パー72)
順位 名前 OUT  I N  学校名/学年
1 石原 航輝 39 38 77 佐野 3
2 杉原 瑠星 41 37 78 大里 2
3 竹内 大喜 42 38 80 恵那西 2
  見野部達也 39 42 81 千種 2
  岩渕 隆作 41 40 81 日進東 2
  大澤 和也 42 39 81 幡山 2
  水谷 彰宏 38 46 84 大治 3
  森田 匠海 43 41 84 山室 1
  村上  巧 39 45 84 千種台 2
  藤田 魁斗 41 43 84 大東 1
  福井 千海 43 41 84 静岡大浜松 1
  大川 功起 42 43 85 富田 2
  藤田  翼 45 41 86 大東 3
  牧   司 43 44 87 竜南 1
  三島 泰哉 42 47 89 瑞浪 1
  岩渕 輝起 44 45 89 日進東 1
  藤井 泰我 47 42 89 富山大 1
  久保 海斗 46 45 91 名古屋 1
  梶尾 宗司 50 44 94 南山 3
  関谷 暢晃 48 48 96 乙川 3
  田中 悠介 42 54 96 三輪 2
  山下 拓馬 47 49 96 志段味 1
  岡田 大河 43 54 97 八幡 1
  水田龍之介 51 46 97 本郷 1
  上田 敦士 50 49 99 東海 1
  深澤 晃輔 54 51 105 清水興津 2
  鈴木 翔登 60 48 108 志段味 1

女子の部

<アウトスタート>
【11歳以下女子の部】(5601ヤード、パー72)
順位 名前 OUT  I N  学校名/学年
1 高橋 樹里 39 44 83 桃山東 6
2 億田 真琴 40 44 84 金城 6
3 吉本 七海 45 42 87 新旭南 6
3 立浦 珠唯 43 44 87 渋川 4
  川合 玲那 45 43 88 大沼 5
  酒井 里奈 46 43 89 北方 6
  宮本 沙理★ 43 46 89 竹園西 6
  宇佐美 楓 47 43 90 弥生 6
  弘津 綾香 46 45 91 垂井東 6
  山口すず夏 46 48 94 和光鶴川 4
  小出 美雨 50 46 96 中小田井 4
  築地 京佳 46 50 96 ほのか 6
  藤田かれん 47 49 96 大原 4
  酒井 優菜 53 44 97 北方 4
  金子 桃果 49 49 98 広見 5
  平尾友加梨 49 49 98 醍醐 6
  徳田  葵 53 48 101 葛野 5
  庭田菜津季 48 54 102 杜の里 4
  池田 香穂 58 54 112 牟呂 6
  溝口 芽依 67 62 129 下石 4

★は当日ウエイティング

<インスタート>
【15歳〜18歳女子の部】(5914ヤード、パー72)
順位 名前 OUT  I N   計  学校名/学年
1 松田 唯里★ 40 38 78 福井工大福井 1
2 橋本  遥 42 37 79 名古屋国際 2
3 中山 采美 41 40 81 藤枝順心 3
  田中 成美 42 40 82 美濃加茂 1
  鈴木 美月 42 40 82 静岡学園 2
  山本 景子★ 42 43 85 美濃加茂 2
  中山裕里加 46 45 91 静岡北 1
  横山万由紗 48 51 99 中部大第一 1

★は当日ウエイティング

【12歳〜14歳女子の部】(5914ヤード、パー72)
順位 名前 OUT  I N  学校名/学年
1 松田 鈴英 36 41 77 彦根南 1
2 橋本  京 39 40 79 2
2 吉桑 晴美 41 38 79 那加 1
  新木 葉月 40 40 80 南山学園聖霊 2
  丸山 桃慧 45 41 86 平針 2
  清水友莉亜 45 43 88 守山西 1
  蓮井英里香 44 45 89 金城学院 3
  請井 佑圭 46 46 92 東部 3
  芦沢 衣里 48 48 96 笈瀬 2
  田中 佑季 52 50 102 滝ノ水 1
  水谷  響 51 57 108 正和 1
  青山  桜 59 53 112 白山 2