NO.10 Par4
- 攻略ガイド
- ティーショットは、フェアウェイ左サイドが狙い目。
- BG、KGもグリーンオーバーと左右のOBに注意。
| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 377 | バックティ | 366 |
| レギュラーティ | 353 | レギュラーティ | 342 |
| フロントティ | 331 | フロントティ | 320 |
| レディースティ | 320 | レディースティ | 309 |
![]() |
![]() |
||
NO.11 Par5
- 攻略ガイド
- ティーショットは、フェアウェイ左サイドバンカー右が狙い目。
- セカンドは、左右(1ペナ)に注意。
- サードは、打ち上げをプラス。
| 左/DG | 右/OG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 503 | バックティ | 524 |
| レギュラーティ | 487 | レギュラーティ | 508 |
| フロントティ | 333 | フロントティ | 354 |
| レディースティ | 333 | レディースティ | 354 |
![]() |
![]() |
||
NO.12 Par3
- 攻略ガイド
- BG手前の松に注意し、少し小さいクラブで攻めたい。
| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 160 | バックティ | 144 |
| レギュラーティ | 142 | レギュラーティ | 144 |
| フロントティ | 120 | フロントティ | 122 |
| レディースティ | 120 | レディースティ | 122 |
![]() |
![]() |
||
NO.13 Par4
- 攻略ガイド
- ティーショットは、左サイド方面ツゲの木と中央鉄塔が狙い目。
- セカンドは、右サイドOBに注意。
- 打ち下ろしの為、10Yマイナス。
| 左/DG | 右/OG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 393 | バックティ | 392 |
| レギュラーティ | 373 | レギュラーティ | 372 |
| フロントティ | 349 | フロントティ | 348 |
| レディースティ | 274 | レディースティ | 273 |
![]() |
![]() |
||
NO.14 Par5
- 攻略ガイド
- ティーショットは、フェアウェイ地平線中央林が狙い目。
- セカンドは、グリーン手前4本松を避け、
- サードを打てるポジションにおきたい。
| 左/DG | 右/OG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 484 | バックティ | 497 |
| レギュラーティ | 470 | レギュラーティ | 483 |
| フロントティ | 450 | フロントティ | 463 |
| レディースティ | 310 | レディースティ | 323 |
![]() |
![]() |
||
NO.15 Par4
- 攻略ガイド
- ★ドラコン推奨コース
- ティーショットは、セカンドを考えフェアウェイ左サイドが狙い目。
- セカンドは、BG、KGいずれも右サイドより攻めたい。
| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 392 | バックティ | 379 |
| レギュラーティ | 375 | レギュラーティ | 362 |
| フロントティ | 362 | フロントティ | 349 |
| レディースティ | 346 | レディースティ | 333 |
![]() |
![]() |
||
NO.16 Par4
- 攻略ガイド
- ティーショットは、センター松が狙い目。
- 松までは210Y。ティショットの飛び過ぎは、ラフ方面となる。
- セカンドは、少し小さ目のクラブで。
| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 301 | バックティ | 287 |
| レギュラーティ | 289 | レギュラーティ | 277 |
| フロントティ | 274 | フロントティ | 262 |
| レディースティ | 274 | レディースティ | 262 |
![]() |
![]() |
||
NO.17 Par3
- 攻略ガイド
- ★ニアピン推奨ホール
- ティーショットは打ち下ろしの為、約20Yマイナス。
- 風も左からのフォローが多く小さめで攻めたい!
| 左/DG | 右/OG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 154 | バックティ | 155 |
| レギュラーティ | 141 | レギュラーティ | 142 |
| フロントティ | 130 | フロントティ | 131 |
| レディースティ | 130 | レディースティ | 131 |
![]() |
![]() |
||
NO.18 Par4
- 攻略ガイド
- 左ドックレッグのホール。
- ティーショットの狙い目は、フェアウェイ中央バンカーを左サイド。
- セカンドは、打ち上げの為10Yプラス。
| 左/DG | 右/OG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 387 | バックティ | 422 |
| レギュラーティ | 376 | レギュラーティ | 411 |
| フロントティ | 331 | フロントティ | 366 |
| レディースティ | 274 | レディースティ | 309 |
![]() |
![]() |
||














































