NO.1 Par4
- 攻略ガイド
- ティーショットは中央210ヤードにある3本松が狙い目です。
- ロングヒッターは、右バンカーのオーバー要注意。
| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バック | 408 | バック | 402 |
| レギュラー | 379 | レギュラー | 373 |
| フロント | 363 | フロント | 357 |
| レディース | 318 | レディース | 312 |
![]() |
![]() |
||
NO.2 Par5
- 攻略ガイド
- ★ドラコン推奨ホール
- ティーショットは、フェアウェイ左サイド1本松(250Y)が狙い目。
- セカンド右OB(池)に注意。
- 左サイドより攻めたい。
| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 558 | バックティ | 528 |
| レギュラーティ | 545 | レギュラーティ | 515 |
| フロントティ | 415 | フロントティ | 385 |
| レディースティ | 415 | レディースティ | 385 |
![]() |
![]() |
||
NO.3 Par4
- 攻略ガイド
- 中央グラスバンカーまで、220Y。
- クラブ選択し、フェアウェイ左サイドが狙い目。
- セカンドは、約10Yプラス。
| 左/DG | 右/OG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 339 | バックティ | 341 |
| レギュラーティ | 330 | レギュラーティ | 332 |
| フロントティ | 316 | フロントティ | 318 |
| レディースティ | 288 | レディースティ | 290 |
![]() |
![]() |
||
NO.4 Par3
- 攻略ガイド
- ★ニアピン推奨ホール
- 名物石庭のショートホール。
- 打ち下ろしの為、約20Yマイナス。
| 左/DG | 右/OG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 163 | バックティ | 166 |
| レギュラーティ | 152 | レギュラーティ | 155 |
| フロントティ | 141 | フロントティ | 144 |
| レディースティ | 141 | レディースティ | 144 |
![]() |
![]() |
||
NO.5 Par5
- 攻略ガイド
- ★ドラコン推奨ホール
- ティーショットはフェアウェイ中央狙い。
- セカンド左サイドはOBに注意。
- サードグリーンオーバーに注意。
| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 527 | バックティ | 516 |
| レギュラーティ | 511 | レギュラーティ | 500 |
| フロントティ | 490 | フロントティ | 479 |
| レディースティ | 430 | レディースティ | 419 |
![]() |
![]() |
||
NO.6 Par3
- 攻略ガイド
- ティーショットは、ヤードよりも大き目で。
- BG(10Yプラス)、KG(5Yプラス)
- 右サイドより攻めたい。
| 左/DG | 右/OG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 151 | バックティ | 165 |
| レギュラーティ | 139 | レギュラーティ | 153 |
| フロントティ | 129 | フロントティ | 143 |
| レディースティ | 119 | レディースティ | 133 |
![]() |
![]() |
||
NO.7 Par4
- 攻略ガイド
- ティーショットは、中央1本松左サイド(240Y)が狙い目。
- セカンドは、グリーン手前左サイドOBに注意。
- サードグリーンオーバーに注意
| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 382 | バックティ | 381 |
| レギュラーティ | 367 | レギュラーティ | 366 |
| フロントティ | 334 | フロントティ | 333 |
| レディースティ | 320 | レディースティ | 319 |
![]() |
![]() |
||
NO.8 Par4
- 攻略ガイド
- ★ドラコン推奨コース
- ティーショットは、フェアウェイの右サイドが狙い目。
- セカンドは、両グリーン中央が狙い目。左右OBに注意。
| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 418 | バックティ | 419 |
| レギュラーティ | 404 | レギュラーティ | 405 |
| フロントティ | 284 | フロントティ | 286 |
| レディースティ | 284 | レディースティ | 286 |
![]() |
![]() |
||
NO.9 Par4
- 攻略ガイド
- ティーショットは、フェアウェイの右サイドバンカー左へ。
- ティーショットセカンドは、打ち上げの為、10Yプラスして攻めたい。
| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 359 | バックティ | 355 |
| レギュラーティ | 350 | レギュラーティ | 346 |
| フロントティ | 350 | フロントティ | 346 |
| レディースティ | 260 | レディースティ | 256 |
![]() |
![]() |
||














































