《 優勝者の皆様 》


競技会成績

 

タイガー魔法瓶Cup Summer Golf Junior Championship  地区大会

  • 開催日:平成22年7月18日(日)
  • 会   場:明世カントリークラブ
  • ◆競技結果を印刷する場合はこちらをクリックしてください⇒競技結果を印刷(pdf)
<アウトスタート>
【15歳〜18歳男子の部】(6560ヤード、パー72)
順位 名前 OUT  IN 学校名/学年
1 森杉 大地 37 32 69 東大阪大柏原 2
2 毛利 星蒔 38 38 76 春日井西 1
3 中山 翔太 42 39 81 第一高等学院 2
3 後藤 涼也 41 40 81 クラーク記念 2
  大澤 祐治 43 41 84 名経大市邨 1
  児玉 大輝 48 44 92 名経大市邨 1
  西川 征吾 48 44 92 杜若 3
  横山 直季 48 44 92 ルネサンス 2
  木野 辰哉 46 48 94 中京 1
  竹内謙太郎 54 49 103 金沢大 1
  青松 延明 52 53 105 名経大市邨 1
【15歳〜18歳女子の部】(5914ヤード、パー72)
順位 名前 OUT  IN 学校名/学年
1 吉田 紫苑 41 35 76 星城 1
  安藤 響木 42 39 81 東海学園 1
  横山万由紗 45 49 91 中部大第一 1
【12歳〜14歳男子の部】(6560ヤード、パー72)
順位 名前 OUT  IN 学校名/学年
1 宮原 雅人 35 38 73 尾張旭東 3
2 水谷 彰宏 38 37 75 大治 3
3 牧   司 38 38 76 竜南 1
  岩渕 隆作 38 40 78 日進東 2
  梶尾 宗司 39 41 80 南山 3
  岩田 侑大 41 41 82 2
  大川 功起 43 39 82 富田 2
  鈴木  馨 40 42 82 浜松日体 3
  村上  巧 41 41 82 千種台 2
  三島 泰哉 41 42 83 瑞浪 1
  久保 海斗 43 43 86 名古屋 1
  小野田知己 47 41 88 蒲郡中部 2
  岡田 大河 42 47 89 八幡 1
  山下 裕介 47 43 90 3
  赤坂 優斗 43 48 91 西枇杷島 3
  岩渕 輝起 47 44 91 日進東 1
  見野部達也 46 45 91 千種 2
  荒木 敬介 51 48 99 神明 3
  小野田雅也 54 48 102 蒲郡中部 1
  水田龍之介 58 55 113 本郷 1
【12歳〜14歳女子の部】(5914ヤード、パー72)
順位 名前 OUT  IN 学校名/学年
1 新木 葉月 38 35 73 南山学園聖霊 2
2 蓮井英里香 38 38 76 金城学院 3
3 竹山 佳林 38 39 77 武庫川女子大 2
  丸山 桃慧 44 38 82 平針 2
  岩ア 美波 41 41 82 鶴城 1
  長ア 美優★ 44 41 85 彦根市立東 2
  清水友莉亜 45 41 86 守山西 1
  請井 佑圭 46 45 91 東部 3
  上田  恵 59 59 118 矢田 3
  長川 亜紗 64 73 137 本山 1

★は当日ウエイティング

<インスタート>
【11歳以下男子の部】(5601ヤード、パー72)
順位 名前 OUT  IN 学校名/学年
1 朝倉  駿 33 38 71 長久手西 6
1 高橋 周平 33 38 71 長沢 6
3 若原 亮太 36 37 73 各務 6
3 金原 丈也 37 36 73 上地 6
  竹山 ミ成 37 38 75 尼崎北 5
  吉本 龍斗 36 39 75 新旭南 4
  青山 晃大 37 40 77 ほのか 5
  丸山 剛史 42 38 80 柏原 6
  冨田 幸暉 40 40 80 高山北 4
  森下  蓮 43 37 80 立花南 6
  高橋 京平 40 41 81 長沢 4
  西郷 広也 42 41 83 用海 5
  浅井 大和 43 41 84 富士見台 6
  古橋 諒大 44 41 85 南庄内 5
  天田 侃汰 48 39 87 田代 6
  岡田 大輔 43 46 89 浜松東 5
  伊奈 諒哉 47 43 90 清水有度第二 5
  可児 隆征 45 46 91 肥田 5
  安達 大空 47 46 93 師勝西 5
  中町 遼耶 47 47 94 長浜 6
  松永 直也 46 50 96 奥田北 6
  小川天之進 44 52 96 6
  石原 寛大 50 59 109 大坪 5

★は当日ウエイティング

【11歳以下女子の部】(5601ヤード、パー72)
順位 名前 OUT  IN 学校名/学年
1 吉本 七海 36 41 77 新旭南 6
2 上田 彩乃 40 40 80 松原 6
3 荻野 晴海 41 40 81 6
3 川合 玲那 40 41 81 大沼 5
3 億田 真琴 41 40 81 金城 6
  藤田かれん 40 43 83 大原 4
  高橋 樹里 44 41 85 桃山東 6
  青井 麻瑚 43 44 87 植田東 5
  古川莉月愛 53 45 98 梅林 4
  竹田 清乃 71 74 145 雁宿 5