セルフ | キャディ付 | |
---|---|---|
平日 | 6,360円 | 10,210円 |
土日祝 | 7,350円 | 11,200円 |
曜日 | セルフ | キャディ付 |
---|---|---|
平日 | 9,330円 | 13,180円 |
土曜 | 18,680円 | 22,530円 |
日曜 | 18,130円 | 21,980円 |
年末料金(12/27) | 14,830円 | 18,680円 |
年末料金(12/28~12/30) | 15,380円 | 19,230円 |
年末料金(12/31) | 13,180円 | 17,030円 |
曜日 | セルフ | キャディ付 |
---|---|---|
平日 | 9,330円 | 13,180円 |
土曜 | 14,280円 | 18,130円 |
日曜 | 13,730円 | 17,580円 |
祝日 | 13,180円 | 17,030円 |
年始料金(1/2、5) | 14,280円 | 18,130円 |
年始料金(1/3、4) | 14,830円 | 18,680円 |
休場日:1月1日(水)
曜日 | セルフ | キャディ付 |
---|---|---|
平日 | 9,330円 | 13,180円 |
土曜 | 14,280円 | 18,130円 |
日曜 | 13,730円 | 17,580円 |
祝日、振替休日 | 13,180円 | 17,030円 |
休場日:2月5日(水)2月6日(木)2月7日(金)
曜日 | セルフ | キャディ付 |
---|---|---|
平日 | 9,330円 | 13,180円 |
土曜 | 16,480円 | 20,330円 |
日曜 | 15,930円 | 19,780円 |
祝日 | 15,380円 | 19,230円 |
休場日:3月3日(月)
曜日 | セルフ | キャディ付 |
---|---|---|
平日 | 9,330円 | 13,180円 |
土曜 | 18,680円 | 22,530円 |
日曜 | 18,130円 | 21,980円 |
焼酎コンペ(4/25) | 10,430円 | 14,280円 |
GW料金(4/26、27) | 17,030円 | 20,880円 |
GW料金(4/28、30) | 14,830円 | 18,680円 |
GW料金(4/29) | 15,930円 | 19,780円 |
休場日:4月1日(火)
内容 | レンタル料金 |
---|---|
クラブ | 3,300円(セット)/1日 |
シューズ | 1,100円/1日 男性:24.5cm~27cm/女性:22.5cm~24.5cm |
白狐温泉 今井屋
詳しくはこちらの 宿泊案内ページをご覧下さい
プレー代+宿泊代(1泊2食付)となります。
料金はお問合わせください。
※現在、お料理の提供を一時中断しております。